Descrizione del prodotto
membrana d'impermeabilizzazione applicata torcia bituminosa
1. Maschere del prodotto
2. Descrizione del prodotto
Marca | BAIZHOU | ||||
Materiale di superficie | Lamina di alluminio Slivery | Pellicola di Al | Pellicola del PE | Giallo sabbia | Scisto |
Metà Di strato | Strato bituminoso modificato | ||||
Strato inferiore | Pellicola del PE | ||||
Tipo | APP/SBS | ||||
Lunghezza/rullo | 10m/rullo | ||||
Larghezza/rullo | 1m/Roll | ||||
Spessore/rullo | 2.0mm/3mm/4mm | ||||
Rinforzo | Stuoia della vetroresina della stuoia del poliestere | ||||
Applicazione | Torched sull'applicazione | ||||
Temperatura insufficiente Flessibilità | 0º C, -5º C, - 10º C, - 15º C, - 20º C, - 25º C, | ||||
Servizio | Servizio dell'OEM | ||||
Peso/rullo | 35kg-50kg/roll | ||||
Imballaggio normale | Imballato in rulli con o senza i pallet |
3. Maschere della linea di produzione
4. Punti commerciali del prodotto
MOQ | Un rullo | |||
Termini di consegna | FOB CFR, CIF, EXW | |||
Tipo di pagamento | T/T. L/C, Paypal. | |||
Campione | Le piccole parti saranno offerte liberamente | |||
Termini di consegna | Entro i 15 giorni dopo la ricezione del deposito | |||
Porta di caricamento | Porta di Qingdao | |||
Tempo di garanzia | Un anno | |||
Servizio | Servizio dell'OEM |
5. Tutti i generi di materiale di superficie
6. Maschere dell'applicazione
7. Caricamento del prodotto
8. Picture della mostra
9. Perché Sceglierli?
10. FAQ:
1. Potete dirci la superficie del prodotto? La pellicola del PE, la sabbia, ardesia si sfalda, di alluminio
2. Che cosa è Lo spessore del prodotto che avete bisogno di? Abbiamo 2mm, 3 millimetri, 4mm.
3. Che cosa è La flessibilità Di temperatura insufficiente? Abbiamo -25° C, -20° C, -15° C, - 10° C, -5 ° C, 0 ° C.
4. Che cosa è Il reinforment della membrana del bitume di SBS/APP? Abbiamo stuoia del poliestere, stuoia composta, stuoia della vetroresina
11. Benvenuto per metterselo in contatto con
trasmettere i vostri particolari nel sotto, scatto di inchiesta “TRASMETTONO„ ora.