Descrizione del prodotto
Chiodo Twisted liscio del tetto della tibia della vite della testa del fungo dell'ombrello
Materiali: Q195
Testa: Testa dell'ombrello, testa della molla
Tibia: Lisciare e torcere
Punto: punto di diamante
Diametro di tibia: 9G
Lunghezza: 2.5 "
Trattamento: Elettrotipia galvanizzata
Imballaggio: 25KGS/carton all'ingrosso o 25KGS/Bag o 50kgs/Gunny bag.25-27Tonnes per contenitore di 20FT
Formato comune per i chiodi del tetto
Specifica | Lunghezza (millimetro) | Diametro di tibia (millimetro) | Diametro capo (millimetro) |
BWG 8*2 " | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG 8*2-1/2 " | 63.5 | 4.19 | 20 |
BWG 8*3 " | 76.2 | 4.19 | 20 |
BWG 9*1-1/2 " | 38.1 | 3.73 | 20 |
BWG 9*1-3/4 " | 44.5 | 3.73 | 20 |
BWG 9*2 " | 50.8 | 3.73 | 20 |
BWG 9*2-1/2 " | 63.5 | 3.73 | 20 |
BWG9*3 " | 76.2 | 3.73 | 20 |
BWG10*1-3/4 " | 44.5 | 3.37 | 20 |
BWG10*2 " | 50.8 | 3.37 | 20 |
BWG10*2-1/2 " | 63.5 | 3.37 | 20 |
BWG11*1-1/2 " | 38.1 | 3.02 | 18 |
BWG11*1-3/4 " | 44.5 | 3.02 | 18 |
BWG11*2 " | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG11*2-1/2 " | 63.5 | 3.02 | 18 |
BWG12*1-1/2 " | 38.1 | 2.74 | 18 |
BWG12*1-3/4 " | 44.5 | 2.74 | 18 |
BWG12*2 " | 50.8 | 2.74 | 18 |
BWG13*1-3/4 '' | 44.5 | 2.41 | 15 |
PERCHÉ SCEGLIERE GLI STATI UNITI?
1) abbiamo nostra propria fabbrica, qualità possiamo essere gestiti seriamente
2) ci specializziamo nella fabbricazione dei circa 10 anni
3) abbiamo il reparto di prova professionale ed apparecchiature di collaudo
4) consegna attuale e servizio eccellente